| Week nr: | Datum: | Prijs | Bijzonderheden |
| 23 | 30/5 – 06/6 | ***** | Verhuurd |
| 24 | 06/6 – 13/6 | ***** | Verhuurd |
| 25 | 13/6 – 20/6 | € 675 | |
| 26 | 20/6 – 27/6 | € 750 | |
| 27 | 27/6 – 04/7 | € 845 | |
| 28 | 04/7 – 11/7 | € 1150 | Zomervakantie Noord |
| 29 | 11/7 – 18/7 | € 1199 | Zomervakantie Noord/Zuid |
| 30 | 18/7 – 25/7 | € 1350 | Zomervakantie Noord/Zuid/Midden |
| 31 | 25/7 – 01/8 | € 1350 | Zomervakantie Noord/Zuid/Midden |
| 32 | 01/8 – 08/8 | € 1350 | Zomervakantie Noord/Zuid/Midden |
| 33 | 08/8 – 15/8 | € 1350 | Zomervakantie Noord/Zuid/Midden |
| 34 | 15/8 – 22/8 | ***** | Verhuurd |
| 35 | 22/8 – 29/8 | ***** | Verhuurd |
| 36 | 29/8 – 05/9 | € 1050 | |
| 37 | 05/9 – 12/9 | € 750 | |
| 38 | 12/9 – 19/9 | € 750 | |
| 39 | 19/9 – 26/9 | € 600 | |
| 40 | 26/9 – 03/10 | € 600 | |
| 41 | 03/10 – 10/10 | € 500 | |
| 42 | 10/10 – 17/10 | € 500 | Herfstvakantie Noord |
| 43 | 17/10 – 24/10 | ***** | Herfstvakantie Zuid/Midden |
Wetenswaardigheden
- Aanbetaling: 25% van de totaalsom met een minimum van €100,-
- Restbetaling: 2 maanden voor de aankomstdatum.
- Prijzen zijn incl. gas, water en elektra.
- Schoonmaakkosten: € 85,- (verplicht)
- Toeristenbelasting bedraagt € 1,- p.p.p.d. vanaf 14 jr.
- Als uw reservering definitief is mailen wij u de huurovereenkomst. Deze huurovereenkomst kunt u gebruiken voor het afsluiten van een reis- en/of annuleringsverzekering.
- Aankomst en vertrektijden zijn zaterdag na 16:00 u en zaterdag voor 10.00 u
- Reservering in het hoogseizoen zijn alleen mogelijk van zaterdag t/m zaterdag. Buiten het hoogseizoen zijn andere aankomst en vertrek dagen in overleg mogelijk.
- Bij aankomst op de camping krijgt u de sleutel van het Chalet en betaalt u de toeristenbelasting.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan bovenstaande data, type- en spelfouten.
Bron: www.schoolvakanties-nederland.nl
Bij boekingen bij Chalet Italië Verhuur zijn de algemene voorwaardenvan toepassing